H00_02Код субъекта РФ

Обзор:
Валидные наблюдения: 123589
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
01 Алтайский край 1831 1,5%
03 Краснодарский край 2965 2,4%
04 Красноярский край 1917 1,6%
05 Приморский край 1398 1,1%
07 Ставропольский край 1943 1,6%
08 Хабаровский край 1224 1,0%
10 Амурская область 933 0,8%
11 Архангельская область (без автономного округа) 1110 0,9%
12 Астраханская область 1400 1,1%
13 Ненецкий автономный округ 422 0,3%
14 Белгородская область 1262 1,0%
15 Брянская область 1070 0,9%
17 Владимирская область 1220 1,0%
18 Волгоградская область 1728 1,4%
19 Вологодская область 1213 1,0%
20 Воронежская область 1537 1,2%
22 Нижегородская область 1938 1,6%
24 Ивановская область 1087 0,9%
25 Иркутская область 1663 1,3%
26 Республика Ингушетия 1693 1,4%
27 Калининградская область 1050 0,8%
28 Тверская область 1048 0,8%
29 Калужская область 973 0,8%
30 Камчатский край 761 0,6%
32 Кемеровская область 1985 1,6%
33 Кировская область 1281 1,0%
34 Костромская область 1114 0,9%
35 Республика Крым 1593 1,3%
36 Самарская область 1985 1,6%
37 Курганская область 1035 0,8%
38 Курская область 1083 0,9%
40 город Санкт-Петербург (город федерального значения) 3146 2,5%
41 Ленинградская область 1383 1,1%
42 Липецкая область 1136 0,9%
44 Магаданская область 656 0,5%
45 город Москва (столица Российской Федерации город федерального значения) 7421 6,0%
46 Московская область 4196 3,4%
47 Мурманская область 954 0,8%
49 Новгородская область 913 0,7%
50 Новосибирская область 1775 1,4%
52 Омская область 1522 1,2%
53 Оренбургская область 1531 1,2%
54 Орловская область 963 0,8%
56 Пензенская область 1153 0,9%
57 Пермский край 2040 1,7%
58 Псковская область 855 0,7%
60 Ростовская область 2622 2,1%
61 Рязанская область 1023 0,8%
63 Саратовская область 1611 1,3%
64 Сахалинская область 802 0,6%
65 Свердловская область 2803 2,3%
66 Смоленская область 981 0,8%
67 город Севастополь (город федерального значения) 783 0,6%
68 Тамбовская область 1063 0,9%
69 Томская область 1099 0,9%
70 Тульская область 1135 0,9%
71 Тюменская область (без автономных округов) 1168 0,9%
72 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1376 1,1%
73 Ульяновская область 1046 0,8%
74 Ямало-Ненецкий автономный округ 979 0,8%
75 Челябинская область 2206 1,8%
76 Забайкальский край 1217 1,0%
77 Чукотский автономный округ 480 0,4%
78 Ярославская область 1082 0,9%
79 Республика Адыгея 970 0,8%
80 Республика Башкортостан 2618 2,1%
81 Республика Бурятия 1184 1,0%
82 Республика Дагестан 1939 1,6%
83 Кабардино-Балкарская Республика 1532 1,2%
84 Республика Алтай 858 0,7%
85 Республика Калмыкия 900 0,7%
86 Республика Карелия 992 0,8%
87 Республика Коми 1051 0,9%
88 Республика Марий Эл 917 0,7%
89 Республика Мордовия 970 0,8%
90 Республика Северная Осетия-Алания 1148 0,9%
91 Карачаево-Черкесская Республика 1016 0,8%
92 Республика Татарстан 2367 1,9%
93 Республика Тыва 1147 0,9%
94 Удмуртская Республика 1405 1,1%
95 Республика Хакасия 986 0,8%
96 Чеченская Республика 1796 1,5%
97 Чувашская Республика - Чувашия 1267 1,0%
98 Республика Саха (Якутия) 1196 1,0%
99 Еврейская автономная область 748 0,6%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Код субъекта РФ
Инструкции интервьюеру:
Проставляется 2-х значный код субъекта Российской Федерации по ОКАТО (1,2 знаки кодов ОКАТО).